近日,市场数据显示2025年5月212 T01车型销量为1634辆,在越野车类别中的市场份额达到了100%。这一数据反映出该款车型在特定细分市场的主导地位。
从近一年的销量走势来看,212 T01在今年5月份表现尤为突出,较上月增长了约20%,达到1634辆。而回顾过去12个月,其最高销量出现在去年12月,单月售出2025辆。
以下是212 T01近一年的详细销售数据:
| 月份 | 销量 | 市场份额 | SUV排名 |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | 1634 | 100% | 第133位 |
| 2025-04 | 1367 | 100% | 第140位 |
| 2025-03 | 1290 | 100% | 第137位 |
| 2025-02 | 1143 | 100% | 第121位 |
| 2025-01 | 1351 | 100% | 第122位 |
| 2024-12 | 2025 | 100% | 第130位 |
| 2024-11 | 1425 | 100% | 第144位 |
| 2024-10 | 812 | 100% | 第172位 |
值得注意的是,该车型在SUV市场的排名呈现出波动趋势。截至2025年5月,其累计销量已达6785辆,在整体SUV销量排行中位列第136名。
与同级别竞品相比,212 T01的市场表现依然强劲:
| 车型 | 销量 | 所属类别 | 排名 | 厂商 | 市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 T01 | 1634 | SUV | 第133位 | 二一二越野车 | 100% |
| 北京BJ40 | 1504 | SUV | 第139位 | 北京越野 | 16.31% |
| 朗逸 | 22926 | 紧凑型车 | 第3位 | 上汽大众 | 27.74% |
| 迈腾 | 16421 | 中型车 | 第4位 | 一汽-大众 | 22.49% |
| 帕萨特 | 17736 | 中型车 | 第3位 | 上汽大众 | 21.46% |
| 哈弗H9 | 1163 | SUV | 第155位 | 长城汽车 | 3.33% |
综上所述,尽管面临市场竞争,212 T01仍保持了稳定的市场地位。其价格区间为人民币13.99万元至18.88万元。

